STT | Tên môn học | Số tiết | Tên giảng viên | HH-HV | Thứ | Buổi | Phòng học | Ngày bắt đầu | ngày kết thúc | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh văn | 20 | Nguyễn Thị Tấn | ThS | 6 | Tối | B03 | 18/11/2016 | 25/11/2016 | |
7 | Sáng | 19/11/2016 | ||||||||
Chiều | ||||||||||
6 | Tối | 25/11/2016 | ||||||||
2 | Toán kinh tế | 20 | Trần Phúc | ThS | 7 | Chiều | B03 | 26/11/2016 | 02/12/2016 | |
CN | Sáng | 27/11/2016 | ||||||||
Chiều | ||||||||||
6 | Tối | 02/12/2016 | ||||||||
3 | Kinh tế học (Kinh tế vi mô & kinh tế vĩ mô) | 20 | Nguyễn Văn Tân | ThS | 7 | Sáng | B03 | 03/12/2016 | 04/12/2016 | |
Chiều | ||||||||||
CN | Sáng | 04/12/2016 | ||||||||
Chiều |
STT | Tên môn học | Số tiết | Tên giảng viên | HH-HV | Thứ | Buổi | Phòng học | Ngày bắt đầu | ngày kết thúc | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toán kinh tế | 20 | Trần Phúc | ThS | 7 | Sáng | 19/11/2016 | 20/11/2016 | ||
Chiều | ||||||||||
CN | Sáng | |||||||||
Chiều | ||||||||||
2 | Kinh tế học (Kinh tế vĩ mô & kinh tế vĩ mô) | 20 | Lâm Thị Thu Hiền | ThS | 7 | Sáng | 26/11/2016 | 27/11/2016 | ||
Chiều | ||||||||||
CN | Sáng | |||||||||
Chiều | ||||||||||
3 | Anh văn | 20 | Trần Thị Anh Tú | ThS | 7 | Sáng | 03/12/2016 | 04/12/2016 | ||
Chiều | ||||||||||
CN | Sáng | |||||||||
Chiều |
Ý kiến bạn đọc